CQWW CW 2007 Contest
24-25/11/2007
QRP Mono Banda 21 MHz
Una de las experiencias que me faltaban, operando una Estación Portable QRP con una de mis Antenas, era participar de un Concurso Internacional.
Por este motivo decidí participar del CQWW CW Contest del 2007 desde la terraza del Edificio donde estoy viviendo, en el Barrio de Núñez, Capital Federal.

Operando al rayo del Sol
La mejor ubicación era en una escalera, que serviría de "Shack de Transmisión", de esta manera pude colocar la Vertical alejada de la innumerable cantidad de cables que se encuentran en la terraza del Edificio, el inconveniente es que recibía el Sol a pleno y tenia detrás mío la sala de ascensores, con un ruido bastante insoportable.

La Vertical ubicada en el lugar mas despejado
Durante el mediodía/siesta del Sábado 24 realice 60 QSOs, comenzando a las 12:30 Hs. LU y finalizando la operación ese día a las 16:15 Hs. LU.

El Domingo comencé mas temprano, intuyendo que el trafico terminaría antes que el día Sábado, y no me equivoque.
A las 10:30 Hs. LU ya estaba en 15 Metros, realice una buena cantidad de Multiplicadores, pero solo 45 QSOs, y a las 14:15 Hs. decidí, acobardado en parte por el Sol, terminar esta participación.

FT 817 - 5 watts y la Vertical de fondo
Los elementos utilizados fueron:
- Yaesu FT 817 - 5 Watts
- Antena Vertical Casera
- Doble paleta Hi Mound
- Log Manual

Realizando QSOs
El Resumen final es:
- Categoría: Mono Operador QRP Mono Banda 15 Metros
- Indicativo: LU5FZ/A
- QSOs: 102
- Zonas: 17
- Países: 42
- Puntos: 14691
En la búsqueda de Multis
Log de Comunicados: (Fecha - QTR GMT - Nro. QSO - QRG - Call)
24-Nov-07 1227 1 21000 RU1A
24-Nov-07 1538 2 21000 K4RO
24-Nov-07 1540 3 21000 9A5D
24-Nov-07 1543 4 21000 PY2WC
24-Nov-07 1545 5 21000 T93J
24-Nov-07 1554 6 21000 K1ZZ
24-Nov-07 1559 7 21000 PP1CZ
24-Nov-07 1600 8 21000 EI4CF
24-Nov-07 1603 9 21000 FY5FY
24-Nov-07 1604 10 21000 LS1D
24-Nov-07 1609 11 21000 PA4A
24-Nov-07 1615 12 21000 DF0HQ
24-Nov-07 1619 13 21000 PS2T
24-Nov-07 1621 14 21000 W0AIH
24-Nov-07 1626 15 21000 CN3A
24-Nov-07 1627 16 21000 PY2NY
24-Nov-07 1632 17 21000 F5NBX
24-Nov-07 1640 18 21000 OR2T
24-Nov-07 1645 19 21000 K1RX
24-Nov-07 1650 20 21000 HC8N
24-Nov-07 1651 21 21000 GJ2A
24-Nov-07 1658 22 21000 EA1IWX
24-Nov-07 1700 23 21000 W3LPL
24-Nov-07 1702 24 21000 NY4A
24-Nov-07 1705 25 21000 N3RS
24-Nov-07 1707 26 21000 EA6IB
24-Nov-07 1720 27 21000 NQ4I
24-Nov-07 1721 28 21000 PY4CEL
24-Nov-07 1726 29 21000 V31DF
24-Nov-07 1734 30 21000 XE1MM
24-Nov-07 1743 31 21000 PY5BLG
24-Nov-07 1743 32 21000 PY2NB
24-Nov-07 1800 33 21000 WE3C
24-Nov-07 1804 34 21000 KS1J
24-Nov-07 1806 35 21000 N0RB
24-Nov-07 1807 36 21000 K5GH
24-Nov-07 1808 37 21000 K1BX
24-Nov-07 1811 38 21000 N6AR
24-Nov-07 1819 39 21000 W4ZW
24-Nov-07 1820 40 21000 PT2ZHA
24-Nov-07 1820 41 21000 KC1XX
24-Nov-07 1821 42 21000 K0TV
24-Nov-07 1821 43 21000 K3LR
24-Nov-07 1822 44 21000 W1FJ
24-Nov-07 1823 45 21000 N1NK
24-Nov-07 1823 46 21000 N4NO
24-Nov-07 1827 47 21000 W8MJ
24-Nov-07 1830 48 21000 K4ZW
24-Nov-07 1831 49 21000 N4TX
24-Nov-07 1831 50 21000 W3GQ
24-Nov-07 1832 51 21000 K5ZD
24-Nov-07 1833 52 21000 AA1K
24-Nov-07 1840 53 21000 N2TU
24-Nov-07 1841 54 21000 W4IX
24-Nov-07 1846 55 21000 KT8X
24-Nov-07 1846 56 21000 K1BX
24-Nov-07 1852 57 21000 NY3A
24-Nov-07 1854 58 21000 N9CK
24-Nov-07 1900 59 21000 N0NI
24-Nov-07 1904 60 21000 P40W
25-Nov-07 1338 61 21000 DL0AO
25-Nov-07 1339 62 21000 CE4CT
25-Nov-07 1344 63 21000 AY7X
25-Nov-07 1347 64 21000 LU8YE
25-Nov-07 1350 65 21000 M6T
25-Nov-07 1352 66 21000 LP3U
25-Nov-07 1357 67 21000 TM4Q
25-Nov-07 1400 68 21000 HQ2A
25-Nov-07 1402 69 21000 G5W
25-Nov-07 1405 70 21000 LU2FLN
25-Nov-07 1406 71 21000 HB9CT
25-Nov-07 1408 72 21000 PY4FQ
25-Nov-07 1409 73 21000 LW5HBR
25-Nov-07 1414 74 21000 J3A
25-Nov-07 1417 75 21000 PY1NB
25-Nov-07 1421 76 21000 OH0Z
25-Nov-07 1424 77 21000 ZY7C
25-Nov-07 1428 78 21000 IR4X
25-Nov-07 1436 79 21000 SN3A
25-Nov-07 1438 80 21000 S50K
25-Nov-07 1443 81 21000 CT3AS
25-Nov-07 1446 82 21000 D4C
25-Nov-07 1450 83 21000 IS0/OL0A
25-Nov-07 1456 84 21000 OL2A
25-Nov-07 1457 85 21000 6W1RW
25-Nov-07 1500 86 21000 ZF1A
25-Nov-07 1501 87 21000 4O3A
25-Nov-07 1506 88 21000 LT1F
25-Nov-07 1520 89 21000 YT6A
25-Nov-07 1522 90 21000 HB9AFI
25-Nov-07 1524 91 21000 HK6K
25-Nov-07 1530 92 21000 6W1SE
25-Nov-07 1532 93 21000 EA8MQ
25-Nov-07 1538 94 21000 PJ2T
25-Nov-07 1540 95 21000 OA4WW
25-Nov-07 1544 96 21000 OK5W
25-Nov-07 1603 97 21000 TI5N
25-Nov-07 1619 98 21000 ED8A
25-Nov-07 1622 99 21000 K0TV
25-Nov-07 1627 100 21000 N6RO
25-Nov-07 1634 101 21000 AM5R
25-Nov-07 1642 102 21000 K1RX
25-Nov-07 1655 103 21000 W2FU
25-Nov-07 1657 104 21000 NR4M
25-Nov-07 1658 105 21000 D2NX
Resultados CQWW CW 2007 - 21 MHz QRP
|
Call |
Puntos |
QSOs |
Zonas |
Paises |
|
SU8BHI |
324244 |
1173 |
26 |
77 |
|
YT2B |
123861 |
388 |
36 |
123 |
|
CT1AOZ |
92672 |
325 |
29 |
99 |
|
OM5NL |
45942 |
221 |
26 |
67 |
|
JI1AQY |
24495 |
169 |
25 |
46 |
|
JH7RTQ |
22849 |
152 |
25 |
48 |
|
IZ8EDL |
20303 |
115 |
24 |
55 |
|
SP4GFG |
16043 |
120 |
15 |
46 |
|
LU5FZ |
12818 |
99 |
17 |
41 |
|
JR1NKN |
12656 |
121 |
21 |
35 |
|
VU2LYX |
12078 |
79 |
19 |
47 |
|
EW6CU |
10615 |
120 |
14 |
41 |
|
WA6FGV |
10325 |
72 |
19 |
40 |
|
JL3SBE |
9646 |
86 |
20 |
33 |
|
ES1CR |
8910 |
87 |
16 |
38 |
|
YD2YTH |
8280 |
80 |
15 |
31 |
|
US5VX |
7740 |
53 |
17 |
43 |
|
JA1KPF |
7110 |
69 |
19 |
26 |
|
JQ6PAQ |
6407 |
79 |
17 |
26 |
|
I2IAL |
5845 |
80 |
12 |
23 |
|
RV9YW |
4114 |
74 |
11 |
23 |
|
SP2FMN |
2958 |
41 |
11 |
23 |
|
IK3TZB |
2618 |
48 |
13 |
21 |
|
I0UZF |
2052 |
78 |
12 |
24 |
|
G4MEM |
1344 |
31 |
11 |
17 |
|
SQ4HRN |
928 |
53 |
11 |
18 |
|
OK1AIJ |
828 |
34 |
7 |
11 |
|
KK9V |
810 |
18 |
11 |
16 |
|
AB8FJ |
240 |
8 |
5 |
7 |
|
SM7RPU |
156 |
8 |
5 |
7 |
|
JK3AHS |
24 |
2 |
2 |
2 |
